1/2021「住宅寬頻Plan比較」
日期: 2021-01-05 22:01
比較現時主要的6間服務供應商嘅主要家居寬頻服務月費! 分以下5大類作出比較
伸延閱讀
比較現時主要的6間服務供應商嘅主要家居寬頻服務月費! 分以下5大類作出比較
(1) 公屋/居屋-1000M
(2) 指定私樓-1000M
(3) 公屋/居屋- 100M 至200M
(4) 指定私樓- 100M至200M
(5) 5G家居寬頻
如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已經過[報價鴨]核實! |
更新: 3/2/2021
公屋/居屋-1000M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $105 ~ | 36 | (2) |
$132 > | 36 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $99 > | 24 | (2,3) |
$105 ~ | 36 | (3) | |
$132 < | 36 | (1,3,5) | |
$145 | 36 | (1,3,4,5) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $89 | 36 | (1) |
$99 | 36 | (1,2) | |
$104 | 36 | (1,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $88 | 36 | (1,2,3) |
$68 * | 48 | (1,2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $108 ^ | 24 | (1,2) |
$138 # | 30 | (1,2) | |
$158 | 30 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
中移動 | $118 | 24 | |
$88 ~ | 24 | (1) | |
$78 ~ | 36 | (1) | |
指定私樓-1000M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $138 ~ | 36 | (2) |
$152 > | 36 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $119 > | 24 | (2,3,5) |
$142 ~ | 30 | (1,,3,5) | |
$159 | 36 | (1,3,4,5) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $109 * ^ | 36 | (1,2) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $98 | 36 | (1,2,3) |
$68 * | 36 | (1,2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $118 ^ | 24 | (1,2) |
$148 # | 30 | (1,2) | |
$168 | 30 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
中移動 | $118 | 24 | |
$88 ~ | 24 | (1) | |
$78 ~ | 36 | (1) | |
如果閣下對速度要求不高, 以下是100M至200M的比較, 價錢相對會有明顯的差別, 可以考慮一下。(由於個別公司的最低速度定義不一(ADSL制式除外), 有些是100M,有些是200M, 因此只能合併比較
公屋居屋-100M-200M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $108/100M | 24 | (1) |
$138 /200M | 24 | (1) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $105/100M ~ | 36 | (1,3,4) |
$79/100M > | 24 | (2,3,4) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $69/100M ^ | 36 | (1) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $58/200M | 36 | (1,2) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $88/200M ^ | 24 | (1) |
$128/100M | 24 | (1) | |
指定私樓-100M-200M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $168/200M | 24 | (1) |
$188/200M | 24 | (1) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $158 /100M ^ * | 30 | (1,3,4) |
$99 /100M > | 24 | (2,3,4) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $109/100M * | 24 | (1,2) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $88/200M | 36 | (1,2) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $138/100M | 24 | (1) |
如果你地址無光纖覆蓋, 可以試下5G寬頻!
5G家居寬頻 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | 特選私樓 > | 24 | |
一般私樓 >● 不限數據, 不限速度 | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | | 24 | (1) |
| 24 | (1) | |
推薦閱讀
【終止寬頻服務】指南
- 房嘅WiFi隨時快過廰「光纖LUN」一一攻破, 成功拯救WiFi
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 1/2025
- 5G 家庭 Plan月費比較 1/2025
- 5G月費比較 1/2025
- 家居電話Plan月費比較 1/2025
- 家居電話Plan月費比較 12/2024
- 4.5G全速Plan月費比較 1/2025
- 4G/4.5G 限速 Plan月費比較 1/2025
分享 |