【數記 5G 用戶分享】-測速-反轉全港各區,共129 個點
日期: 2020-09-23 18:09
免責聲明:
伸延閱讀
「5G」我諗大家最關心嘅除左月費之外, 當然係速度 ! 「鴨仔」今次同大家測試下「數記」嘅5G用戶整體表現。基於人係會流動嘅, 所以現實上一個5G客其實係會不停喺4G同5G之間徘徊, 為左得出一個比較貼近現實嘅參考值, 「鴨仔」搵左個用緊「數記」5G服務嘅朋友仔做測試, 我地隨機去左港、九、新界及大嶼山合共129個戶外地點作實地測試。
先黎睇下港島區嘅表現, 共涉及29個測試點, 結果顯示下載速度最快嘅係香港中央圖書館外, 有394 Mbps。 詳情可參閱以下列表:
(港島區) 日期: 20/9/2020 | |||
測試地點 | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | 延遲 (ms) |
堅尼地城山市街1號 | 128 | 10.8 | 27 |
堅尼地成士美菲路熟食中心 | 19.5 | 16.4 | 29 |
堅尼地城傲翔灣 | 66.3 | 1.87 | 37 |
香港仔華富邨 | 101 | 21.8 | 28 |
香港大學站 | 22.4 | 27.4 | 24 |
德輔道西307號 | 28.9 | 18.8 | 37 |
上環會達中心 | 196 | 38.8 | 24 |
上環信德中心 | 100 | 29 | 26 |
上環無限極廣場 | 49.2 | 13.8 | 29 |
中環環球大廈 | 48.8 | 56.8 | 20 |
灣仔睿景酒店 | 86.9 | 21.5 | 43 |
灣仔電腦城 | 38 | 63 | 20 |
灣仔駱克道街市 | 367 | 90.4 | 36 |
灣仔北海中心 | 68.2 | 13.4 | 40 |
銅鑼灣Sogo | 163 | 25 | 35 |
香港中央圖書館 | 394 | 90.5 | 23 |
銅鑼灣海景軒 | 251 | 65.5 | 19 |
北角新都城百貨 | 230 | 46.6 | 34 |
砲台山國都廣場 | 98.8 | 6.96 | 24 |
北角瓊峰園 | 143 | 23.4 | 24 |
北角街市 | 42.3 | 20.2 | 43 |
鍘魚涌東匯坊 | 60.5 | 6.78 | 39 |
太古康怡廣場 | 80.9 | 4.77 | 35 |
西灣河太安樓 | 85 | 22.3 | 37 |
筲箕灣道海晏街交界 | 305 | 70.3 | 38 |
柴灣街市 | 56.8 | 16.5 | 37 |
小西灣邨 | 78.3 | 17.3 | 29 |
小西灣佳翠苑 | 350 | 73.9 | 19 |
東隧(管道內, 往九龍) | 77 | 22.7 | 30 |
港島區29個測試點平均數 | ||
下載(Mbps) | 上載(Mbps) | 延遲(ms) |
128.82 | 32.29 | 30.55 |
再黎睇下九龍區嘅結果, 共涉及47個測試點, 以大角咀福全街近陳慶社會服務中心嘅下載速度最快, 有454 Mbps, 而最慢嘅係獅子山隧道 (管道內, 往沙田), 只有16.2 Mbps。 詳情可參閱以下列表:
(九龍區) 日期: 20/9/2020 | |||
測試地點 | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | 延遲 (ms) |
葵芳邨 | 27.2 | 17.6 | 42 |
荔景邨 | 82.7 | 28.1 | 37 |
美孚萬事達廣場 | 63.3 | 6.59 | 26 |
美孚地利亞修女紀念中學 | 254 | 36.8 | 33 |
長沙灣昇悅居 | 229 | 60.5 | 39 |
長沙灣海麗邨 | 161 | 65.4 | 22 |
長沙灣麗翠苑 | 148 | 23.9 | 35 |
長沙灣麗閣邨 | 173 | 24.6 | 36 |
荔枝角道282號 | 107 | 25.5 | 39 |
南昌街長沙灣道交界 | 37.5 | 5.88 | 42 |
太子協成行太子中心 | 214 | 32.5 | 20 |
太子維景酒店 | 47.5 | 34.1 | 23 |
大角咀福全街陳慶社會服務中心 | 454 | 62.5 | 19 |
大角咀大同新村 | 338 | 87.2 | 22 |
大角咀奧海城二期 | 28.4 | 8.27 | 37 |
西隧 (管道內, 往港島方向) | 142 | 6.83 | 35 |
鯉魚門廣場 | 53.3 | 25.9 | 31 |
藍田啟田商場 | 29.7 | 22.4 | 38 |
觀塘APM | 215 | 22.4 | 29 |
九龍灣德福花園 | 50.8 | 28.9 | 19 |
九龍城德朗邨商場 | 62.4 | 7.16 | 45 |
土瓜灣傲雲峰 | 26.8 | 17.2 | 38 |
土瓜灣譚公道53號 | 35.6 | 3.57 | 24 |
紅磡蕪湖街逸酒店 | 326 | 80.8 | 20 |
紅磡黃埔花園聚寶坊 | 41.9 | 12.1 | 30 |
新蒲崗爵祿街120號 | 65.8 | 10.1 | 48 |
新蒲崗廣場 | 286 | 49.2 | 34 |
黃大仙鳳德街市 | 34.4 | 21.7 | 23 |
黃大仙上邨詠善樓 | 209 | 22.9 | 38 |
樂富廣場B | 90 | 26.8 | 36 |
九龍城街市 | 79.5 | 14 | 29 |
九龍城廣場 | 49.7 | 2.99 | 26 |
九龍塘達之路寶信園 | 46.5 | 22.7 | 71 |
九龍塘又一城 | 135 | 21.6 | 20 |
獅子山隧道 (管道內, 往沙田) | 16.2 | 2.51 | 41 |
(九龍區) 日期: 23/9/2020 | |||
旺角瓊華中心 | 293 | 71.6 | 18 |
旺角家樂坊 | 102 | 28.4 | 22 |
油麻地救世軍 | 121 | 28.3 | 28 |
油麻地站c出口 | 166 | 25.3 | 24 |
油麻地上海街194號 | 160 | 71.1 | 18 |
廟街牌坊 | 18.8 | 7.84 | 30 |
佐敦Eaton Hotel | 202 | 31.8 | 20 |
佐敦道上海街交界 | 47.5 | 12.3 | 28 |
尖沙咀廣東道(Apple shop) | 379 | 82.7 | 18 |
尖沙咀1881 | 79.2 | 21.1 | 39 |
尖沙咀金馬倫中心 | 397 | 88.1 | 19 |
西九龍高鐵站 | 229 | 21.3 | 48 |
九龍區47個測試點平均數 | ||
下載(Mbps) | 上載(Mbps) | 延遲(ms) |
139.46 | 30.45 | 31.04 |
咁新界區又如何? 同樣涉及47個測試點, 當中以屯門藍地近豫豐花園嘅267 Mbps嘅下載速度稱皇, 而最慢嘅係青龍頭近豪景花園, 只有14.5 Mbps。 詳情可參閱以下列表:
(新界區) 日期: 20/9/2020 | |||
測試地點 | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | 延遲 (ms) |
元朗圖書館 | 218 | 28.8 | 19 |
元朗形點1(商場門口) | 39 | 16.9 | 24 |
元朗安寧路 | 52.6 | 9.95 | 38 |
元朗大馬路匯豐銀行 | 30 | 14.3 | 36 |
元朗唐人新村沙井路 | 46.3 | 10.6 | 23 |
元朗屏山 | 85.5 | 2.39 | 80 |
天水圍天耀邨 | 26.3 | 26.7 | 29 |
天水圍天頌苑 | 68.6 | 4.34 | 41 |
元朗流浮山(牌坊) | 164 | 23.7 | 50 |
元朗廈村(牌坊) | 56 | 3.12 | 25 |
屯門藍地(豫豐花園) | 267 | 34.4 | 19 |
屯門大興邨 | 92.3 | 40.2 | 23 |
屯門市中心 | 29.8 | 12.1 | 36 |
屯門青山公路(南岸) | 60 | 25.5 | 64 |
屯門黃金海岸 | 162 | 22.2 | 35 |
屯門公路轉車站 | 30.8 | 3.88 | 37 |
屯門大欖涌(牌坊) | 148 | 12.7 | 24 |
青龍頭豪景花園 | 14.5 | 0.29 | 81 |
深井陳記 | 105 | 22.8 | 36 |
荃灣萬景峰 | 41.7 | 10.9 | 37 |
荃灣眾安街千色滙 | 46.2 | 27.3 | 27 |
大窩口邨 | 113 | 24.7 | 36 |
青衣長發邨 | 91.6 | 34.9 | 25 |
青衣長亨邨 | 145 | 14.1 | 30 |
和宜合道葵富大廈 | 26.5 | 9.25 | 35 |
葵涌石籬一邨 | 80.2 | 24.9 | 37 |
葵興邨 | 207 | 26.5 | 18 |
葵涌光輝圍 | 106 | 45.6 | 37 |
大圍火車站 | 32 | 19.1 | 18 |
大圍車公廟站 | 176 | 28.4 | 24 |
沙田河畔花園 | 16.6 | 21.4 | 24 |
沙田第一城 (近第52座) | 263 | 14.9 | 30 |
馬鞍山中心 | 111 | 6.16 | 30 |
馬鞍山利安邨 | 60.8 | 30.2 | 31 |
吐露港公路近科學園 | 52.2 | 17.9 | 44 |
大埔新興花園 | 75.3 | 7.7 | 45 |
大埔超級城 | 67.8 | 20.2 | 37 |
大埔墟火車站 | 168 | 50 | 25 |
大埔消防局 | 86.3 | 20.8 | 45 |
粉嶺碧湖商場 | 93 | 23.3 | 36 |
粉嶺雍盛商場 | 122 | 25.5 | 36 |
粉嶺中心 | 155 | 25.2 | 23 |
粉嶺火車站 | 170 | 41.1 | 54 |
粉嶺南圍 | 92.7 | 41 | 32 |
上水中心 | 34 | 6.29 | 22 |
上水天平邨 | 22.3 | 7.51 | 44 |
上水彩園邨 | 45.7 | 42.4 | 29 |
新界區47個測試點平均數 | ||
下載(Mbps) | 上載(Mbps) | 延遲(ms) |
93.54 | 20.90 | 34.70 |
為左更徹底, 「鴨仔」玩埋大嶼山, 主要係東涌, 共涉及6個地點, 以逸東邨嘅148 Mbps下載最快, 詳情可參閱以下列表:
大嶼山(主要係東涌) 日期: 20/9/2020 | |||
測試地點 | 下載 (Mbps) | 上載 (Mbps) | 延遲 (ms) |
大嶼山轉車站 | 102 | 6.91 | 69 |
東涌昇薈 | 47.3 | 4.66 | 33 |
東涌富東商場 | 44.8 | 29.4 | 22 |
東涌馬灣新村(牌坊) | 128 | 12.9 | 36 |
東涌滿東邨 | 59.9 | 16.8 | 36 |
東涌逸東邨 | 148 | 25.5 | 31 |
大嶼山(主要係東涌) 6個測試點平均數 | ||
下載(Mbps) | 上載(Mbps) | 延遲(ms) |
88.33 | 16.03 | 37.83 |
至於以全港129個地點計算, 結果下載速度最快嘅係大角咀福全街近陳慶社會服務中心, 有454 Mbps。 而最慢嘅係青龍頭近豪景花園, 只有14.5 Mbps。 而整體平均下載速度為117.96 Mbps, 詳情可參閱以下列表:
全港各區129個測試點平均數 | ||
下載(Mbps) | 上載(Mbps) | 延遲(ms) |
117.96 | 26.71 | 32.58 |
免責聲明:
(1)上述測試由用戶使用OFCA手機測速應用程式進行
(2) 測試點隨機決定 (但已盡量避開相關門巿)
(3) 使用SAMSUNG S20 進行測試
(4) 結果只顯示該測試點該一刻嘅表現 (未必一定在5G覆蓋範圍)
(5) 結果會受地點、 設備、 時間等因素影響, 只作參考之用
在此, 特別鳴謝上述嘅「數記」用戶陪「鴨仔」無間斷地測試左16個鐘!
推薦閱讀
「C記」5G 用戶體驗分享
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 11/2024
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 10/2024
- 5G 家庭 Plan月費比較 11/2024
- 5G 上台月費比較 11/2024
- 收費電視體育Plan月費比較 11/2024
- 收費電視體育Plan月費比較 10 / 2024
- 家居電話Plan月費比較 11/2024
- 家居電話Plan月費比較 10/2024
- 「光纖LUN」今次唔拯救光纖, 拯救「X頭燈」
- 有固定IP 嘅 真正「商業5G寬頻」原來都咁抵?
- 4.5G全速Plan月費比較 11/2024
- 4G/4.5G 限速 Plan月費比較 11/2024
分享 |