5G 上台月費比較 11/2024
日期: 2024-11-12 18:11
5G上台月費比較,「報價鴨」為大家比較6間供應商嘅5G 計劃,包括CSL、 SmarTone (數碼通)、CMHK (中國移動香港)、中國聯通、 3HK、 Slash及HKBN(香港寬頻)。(請參閱以下附表)。
伸延閱讀
5G上台月費比較,「報價鴨」為大家比較6間供應商嘅5G 計劃,包括CSL、 SmarTone (數碼通)、CMHK (中國移動香港)、中國聯通、 3HK、 Slash及HKBN(香港寬頻)。(請參閱以下附表)。
如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已通過 [報價鴨] 認證! |
咩係 FUP / 公平使用條款?
一般係指當多人同時間使用時你嘅優先次序會較後, 又或者上網速度會受某程度上限制。 但每一個台對於(FUP/公平使用條款) 嘅演繹都唔同, 所以建議向有關公司職員查詢。
更新於 12/11/2024
CSL
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 |
$98 / 10GB +其後128kbps任用 | 永久 | 24 | ||
+其後1Mbps任用 | 豁免 | 24/36 | 3GB | |
$90 / 20GB | $18 | 36 | 1GB | |
+其後1Mbps任用 | $18 | 24 | ||
+其後1Mbps任用 | $18 | 24/36 | 3GB | (5) |
$138 / 50GB +其後1Mbps任用 | $18 | 24/36 | 3GB | (1) |
| 豁免 | 24/36 | 3GB | (3) |
❤ $148 / 50GB | $18 | 24/36 | ||
+其後1Mbps任用 | $18 | 24/36 | 3GB | (5) |
+其後2Mbps任用 | $18 | 24/36 | 3GB | (5) |
大灣區計劃 | ||||
| $18 | 24/36 | 20GB | (2,4,6) |
| $18 | 24/36 | 40GB | (2,4,6) |
| $18 | 24/36 | 60GB | (2,4,4) |
「按打開備註 / 禮品註解」
| ||||
「即時查詢」如對上述計劃有任何疑問,請向相關公司職員查詢! |
數碼通
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 |
(大專學生) | $18 | 24 | (2) | |
(大專學生) | $18 | 24 | 3GB | (2) |
$148 / 20GB | $18 | 24 | (2,3) | |
(大專學生) | $18 | 24 | 4GB | (2,4) |
❤ $179 / 50GB | $18 | 30 | 3GB | (2,3,5) |
❤ $239 / 110GB | $18 | 30 | 3GB | (2,3,6) |
$299 / 110GB | $18 | 30 | 3GB | (2,3,6) |
$399 / 180GB | $18 | 30 | 3GB | (2,3) |
「按此打開備註 / 禮品註解」(1) 送$2500 手機現金券及Super Smart Pass 首批出機 | ||||
中移動
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 |
(長者優惠) < | $18 | 24 | 3GB-4GB^ | |
❤ (18-29歲專享) | $18 | 24 | 3GB | (1) |
(18-29歲專享) | $18 | 24 | 4GB | (1,5) |
(18-29歲專享) | $18 | 24 | 6GB | (1,5) |
❤ $149 / 50GB | $18 | 24 | 2GB | (2,3) |
中港計劃 | ||||
$139 /20GB (中港)* +其後高達1Mbps 任用 | $18 | 24 |
| (2) |
$179 / 50GB (中港) +其後高達1Mbps 任用 企業員工減$20 | $18 | 24 |
| (2,3) |
$299 / 100GB (中港) +其後高達1Mbos 任用 企業員工減$20 | $18 | 24 |
| (2,3) |
+其後高達1Mbps 任用 | $18 | 24 |
| (2,4) |
「按此打開備註 / 禮品註解」^ :視乎所登記的計劃而有別 | ||||
3HK
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 |
❤ $124/ 30GB +3GB | $28 | 24 | ||
❤ $148/ 50GB+5GB | $28 | 24 | 3GB(大陸+澳門) | (1) |
(轉台客) | 豁免 | 28 | 1GB | |
$204 / 80GB +8GB | $28 | 28 | ||
$228 / 80GB +8GB | $28 | 24 | 1GB | |
$288 / 100GB +10GB | $28 | 24 | ||
大灣區計劃 | ||||
$188 / 50GB | 轉台可免 | 24 | 三地共用 | (3,2) |
$278 / 70GB |
| 24 | 三地共用 | (2,4) |
$428 / 100GB |
| 24 | 三地共用 | (2,4) |
「按此打開備註 / 禮品註解」 | ||||
香港寬頻
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 |
❤ $98 / 20GB | 豁免 | 24 | (1) | |
$124 / 30GB | 豁免 | 24 | (1) | |
$148 / 50GB | $28 | 24 | 3GB | (1,2) |
$158 / 20GB | 豁免 | 24 | (1) | |
(學生優惠) | 豁免 | 24 | (1) | |
亞太區數據 | ||||
$138 / 20GB | 豁免 | 24 | 10日亞太區 | (1,2,3) |
$168 / 20GB | 豁免 | 24 | 10GB | (1,4) |
$178 / 50GB | 豁免 | 24 | 3GB | (1,2,3) |
$198 / 20GB | 豁免 | 24 | 20GB | (1,4) |
「按此打開備註 / 禮品註解」網絡由3HK提供支援(3) 每月送10日熱門亞太區漫遊數據+Global talk漫遊通話 | ||||
中國聯通
平均月費/ 本地數據 | 行政費 | 合約期 | 漫遊數據 | 禮品 |
❤ $78/ 10GB+其後高達1Mbps任用 | 豁免 | 24 | 1GB | |
❤ $95/ 20GB+其後高達1Mbps任用 | 豁免 | 24 | 1GB | |
$108/ 30GB+其後高達1Mbps任用 | 豁免 | 24 | 3GB | |
$128/ 50GB+其後高達1Mbps任用 | 豁免 | 24 | 3GB | |
$165/ 150GB+其後高達5Mbps任用 | 豁免 | 24 | 6GB | |
大灣區計劃 | ||||
❤ $138 / 15GB+其後高達384kbps任用 | 豁免 | 24 | 10GB | (1) |
❤ $168 / 30GB+其後高達384kbps任用 | 豁免 | 24 | 25GB | (1) |
$248 / 50GB+其後高達384kbps任用 | 豁免 | 24 | 40GB | (1) |
「按此打開備註 / 禮品註解」(1) 送1卡2號內地號碼 | ||||
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 11/2024
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 10/2024
- 5G 家庭 Plan月費比較 11/2024
- 4.5G全速Plan月費比較 11/2024
- 4G/4.5G 限速 Plan月費比較 11/2024
- 家居電話Plan月費比較 11/2024
- 條喉塞左?主位埋左?拉唔到光纖?
- 「光纖LUN」今次唔拯救光纖, 拯救「X頭燈」
分享 |