寬頻月費比較(光纖/5G) 8/2024
日期: 2024-08-09 18:08
(1) 公屋/居屋-1000M
值得留意嘅係光纖都有分幾種技術,可統稱為FTTX ,當中最常見嘅「光纖入屋」 FTTH (Fiber To The Home),但亦有「光纖到街角」FTTC (Fiber To The Curb) 及「光纖到大廈」 FTTB (Fiber To The Building)。
試用期唔係必然!
試速度就係必要!
剎那之間光輝唔代表永恆!
訊號切換!
邊度都即插即用?
【終止寬頻服務】指南
伸延閱讀
至齊至新嘅寬頻月費比較,光纖入屋,5G寬頻月費。共7間供應商嘅服務收費, 當中包括電訊盈科(PCCW)、 香港寬頻(HKBN)、 中國移動香港(CMHK)、 HGC寬頻、 數碼通(SmarTone) 、CSL及3香港(3HK)。並分以下5大類作出比較。
(1) 公屋/居屋-1000M
(2) 指定私樓-1000M
(3) 公屋/居屋-100M至500M
(4) 指定私樓-100M至500M
(5) 公屋/居屋-2500M (新)
(6) 指定私樓-2500M (新)
(7) 5G家居寬頻
如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已通過[報價鴨]認證! |
值得留意嘅係光纖都有分幾種技術,可統稱為FTTX ,當中最常見嘅「光纖入屋」 FTTH (Fiber To The Home),但亦有「光纖到街角」FTTC (Fiber To The Curb) 及「光纖到大廈」 FTTB (Fiber To The Building)。
FTTH 光纖入屋示意圖
FTTB 光纖到大廈示意圖
FTTC 光纖到街角示意圖
更新: 6/8/2024
如果閣下對速度要求不高, 以下是100M至500M的比較(部份公司是使用光纖, 但部份是使用電話線), 可以考慮一下。(由於個別公司的最低速度定義不一, 有些是100M,有些是200M, 因此只能合併比較。
(3) 公屋居屋-100M-500M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $88 / 500M 長者PLAN* | 24 | |
$138 / 200M | 24 | | |
「按此打開備註 / 查詢詳情」* 登記人需65歲或以上 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $99 / 100M ^ | 24 | |
$109 / 100M * | 24/36 | | |
$129 / 100M | 24/36 | (1) | |
$148 / 100M | 24 | (2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $70/100M | 36 | (1,2) |
$70/100M | 36 | (1,3) | |
(4) 指定私樓-100M-500M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $108 / 500M 長者PLAN* | 24 | |
$188 / 200M | 24 | | |
「按此打開備註 / 查詢詳情」 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $99/ 100M ^ | 24 | |
$129/ 100M * | 24/36 | | |
$149/ 100M | 24/36 | (1) | |
$178/ 100M | 24 | (2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $109 / 100M # | 24 | (1,2) |
$119 / 100M # | 24 | (1,2,3) | |
如果閣下追求高速, 可以參考以下2500M嘅比較,但要留意覆蓋,事關電訊公司需要額外升級設備去提供2500M,而每間公司嘅進度都唔同,因此並未能好似1000M咁普及! 建議先查詢覆蓋,另外亦要留意Router都同時要轉用支援2500M的。
(5) 公屋居屋-2500M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $98 | 跟寬頻合約 | |
$228 | 24/36 | (1,2) | |
$238 | 36 | (1,3) | |
「按此打開備註 / 查詢詳情」(1) 送NOW TV基本台及2選1組合 | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $199 | 24 | |
$300 ($3600一次性) | 12 | (1) | |
(6) 指定私樓-2500M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $98 | 跟寬頻合約 | |
$258 / $308 *送Now TV 2選1組合 | 24/36 | (1,2) | |
$238 / $318 *送Now TV 2選1組合 | 36 | (1,3) | |
「按此打開備註 / 查詢詳情」* 視乎安裝地址類型(2) 3選1禮品 (信用卡付款) | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $229 | 24 | |
$300 ($3600一次性) | 12 | (1) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $189 # | 24 | (2) |
$239 # | 36 | (1,2) | |
如果你地址無光纖覆蓋, 可以試下5G寬頻! 我地會比較CSL , Netvigator (網上行) , SmarTone (數碼通) , 中國移動(CMHK) , 香港寬頻(HKBN) 及 3香港(3HK)嘅5G寬頻計劃, 但睇Plan 之前, 建議大家睇下5G寬頻有咩要留意,因為5G寬頻表現可以有巨大差異,價錢未必反映到速度!
試用期唔係必然!
試用期哩家野喺絕大部份嘅5G寬頻計劃彷彿已成為必然, 但其實有啲公司嘅5G寬頻係不設試用期。
試速度就係必要!
「鴨仔」都係建議要搵Sales上門入屋試下速度, 因為戶外同戶內嘅表現有時可以係兩個世界!同一間公司係A地址可以收爆,但係B地址可以歸零,因此試速度喺5G寬頻嘅世界相當重要。
剎那之間光輝唔代表永恆!
如果你唔想Join左個plan之後展開「來回地獄又折返人間」嘅旅桯,除左試速度,仲要留意個穩定性,因為俾你試到「爆標」都可以係「剎那之間光輝,唔代表永恆」。所以最好要搵段片睇返幾分鐘,留意下Loading嘅時間,畫面質素及順暢度等!
訊號切換!
如果係直接用5G Router做測試,更要留意訊號會否不時喺4G同5G之間切換,如果不停切換,好可能係5G訊號唔穩定。
邊度都即插即用?
有部份公司的確無限制使用地點,只要你收到訊號都可以用。但亦有部份公司講明係只限登記地點某指定半徑內使用,例如50米內。
(7) 5G寬頻 | ||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | |
3HK | $135 (現有客戶優惠) | 30 | (1) | |
● 其後受公平使用條款約束下任用 ● 7日冷靜期 | ||||
$148 | 30 | (1) | ||
● 每月首500GB不限速 | ||||
$171 | 30 | (1) | ||
● 不限數據 , 不限速 | ||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」 | ||||
你好! 我係3HK 嘅 Rain Lam, 如對上述計劃有任何疑問,歡迎查詢!電話: 98363748 | ||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | |
數碼通 | $104 (轉台客)5G 路由器: 月租$65或$2160購買指定型號路由器 | 30 | (1,2,3) | |
$148 5G 路由器: 月費$65或以$2160購買指定型號路由器 | 24 | (1,2,3) | ||
$1985G 路由器: 免費租用 | 12 | (2,3) | ||
$ 168 (同時申請指定手機上台計劃)5G 路由器: 免費租用 | 24/30/36 | (2,3,4) | ||
$ 238 5G 路由器: 免費租用 | 6 | | ||
● 每月首200GB不限速 | ||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」 | ||||
你好! 我係SmarTone 嘅 Albee, 如對上述計劃有任何疑問,歡迎查詢!電話: 93874423 | ||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | |
CSL | $108 (指定轉台優惠)* | 37 | (1,2) | |
$168 | 37 | (1) | ||
$198 | 25 | (1) | ||
● 每月首250GB不限速● 其後受公平使用條款約束下任用● 14日免費試用 | ||||
$228 | 37 | (1) | ||
$258 5G 路由器: 送OPPO CPE T2 / 華為5G CPE PRO / Linksys FGW 5500 | 25 | (1) | ||
● 每月首500GB不限速● 其後受公平使用條款約束下任用● 14日免費試用 | ||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」* : 只限3HK/SmarTone 5G寬頻客戶轉台優惠, 需提供3個月內月結單 | ||||
如對上述計劃有任何疑問,歡迎向相關公司查詢! | ||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | |
中移動 | $98 | 30 | (1,2) | |
$128 | 24 | (1,2) | ||
$138 | 12 | (1,2) | ||
$166 | 30 | (1) | ||
$198 | 24 | (1) | ||
$2388 (一次性付款) | 12 | | ||
| ||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」(1) 輸入邀請券碼可送$300 超巿 | ||||
如對上述計劃有任何疑問,歡迎查詢!CMHK官網連結 | ||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | |
香港寬頻 | $168 | 30 | | |
● 其後受公平使用條款約束下任用 ● 只限登記一個住宅地址使用 | ||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」 | ||||
你好! 我係香港寬頻 嘅 貓女, 如對上述計劃有任何疑問,歡迎查詢!電話: 95677391 |
推薦閱讀
【終止寬頻服務】指南
- 5G月費比較 12/2024
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 12/2024
- 5G 家庭 Plan月費比較 12/2024
- 4.5G全速Plan月費比較 12/2024
- 收費電視體育Plan月費比較 12/2024
- 收費電視體育Plan月費比較 11/2024
- 4G/4.5G 限速 Plan月費比較 12/2024
- 家居電話Plan月費比較 12/2024
分享 |