光纖/5G寬頻月費比較 2/2023
日期: 2023-02-10 18:02
(1) 公屋/居屋-1000M
值得留意嘅係光纖都有分幾種技術,可統稱為FTTX ,當中最常見嘅「光纖入屋」 FTTH (Fiber To The Home),但亦有「光纖到街角」FTTC (Fiber To The Curb) 及「光纖到大廈」 FTTB (Fiber To The Building)。
試用期唔係必然!
試速度就係必要!
剎那之間光輝唔代表永恆!
訊號切換!
邊度都即插即用?
【終止寬頻服務】指南
伸延閱讀
比較現時光纖寬頻,XDSL 寬頻及5G寬頻。共8間供應商嘅服務收費, 當中包括電訊盈科(PCCW)、 香港寬頻(HKBN)、 有線寬頻(i-Cable) 、中國移動香港(CMHK)、 HGC寬頻、 數碼通(SmarTone) 、CSL及3香港(3HK)。並分以下5大類作出比較。
(1) 公屋/居屋-1000M
(2) 指定私樓-1000M
(3) 公屋/居屋-100M至500M
(4) 指定私樓-100M至500M
(5) 5G家居寬頻
如對以下計劃有任何查詢:請向相關公司職員查詢!身份已通過[報價鴨]認證! |
值得留意嘅係光纖都有分幾種技術,可統稱為FTTX ,當中最常見嘅「光纖入屋」 FTTH (Fiber To The Home),但亦有「光纖到街角」FTTC (Fiber To The Curb) 及「光纖到大廈」 FTTB (Fiber To The Building)。
FTTH 光纖入屋示意圖
FTTB 光纖到大廈示意圖
FTTC 光纖到街角示意圖
更新: 1/3/2023
(2) 指定私樓-1000M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | 特選Now TV用戶^ | 24 | |
30日內申請CSL | 36 | (2,4) | |
送6000 The Club 積分 | 36 | (5) | |
$145 # | 36 | (1) | |
$165 | 36 | (2,3,4) | |
「按此打開備註 / 查詢詳情」#: 指定屋苑^: 客人需為現有Now TV 用戶或同時申請Now TV $99 或以上計劃, 安裝地址需過去3個月內並未使用Netvigaor(1) 4選1禮品Now E 精選組合/ | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $108 * | 36 | |
$119 * | 24 | | |
$139 * | 24/36 | (1) | |
連myTV Gold | 36 | (2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | 指定屋苑 | 36 | (2) |
$75 ^* | 36 | (2) | |
$89 ^ | 39 | (1,2) | |
$99 | 24 | (2,3) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $98 | 48 | (1,2) |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $118 ^ | 24 | (1,2) |
$138 ^ | 24 | (1,2) | |
$168 | 30 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
中移動 | $68 ^ (現有用戶) | 36 | |
$88 ^ | 24 | | |
$98 | 36 | | |
$118 | 24 | (1) | |
如果閣下對速度要求不高, 以下是100M至500M的比較(部份公司是使用光纖, 但部份是使用電話線), 可以考慮一下。(由於個別公司的最低速度定義不一, 有些是100M,有些是200M, 因此只能合併比較。
(3) 公屋居屋-100M-500M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $88 / 500M (光纖制式) | 24 | |
$108 / 100M | 24 | | |
$138 / 200M | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $79 / 100M | 24 | |
$99 / 100M (3選1禮品) | 24 | (1) | |
$99 / 500M (連Disney+) | 24/36 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $50/100M | 36 | (1) |
$70/100M # | 36 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $58 / 200M | 36 | (1) |
$78 / 200M | 36 | (1,2) | |
$88 / 200M | 24 | (1) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $88 / 200M ^ | 24 | (1) |
$128 / 100M | 24 | (1) | |
(4) 指定私樓-100M-500M | |||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
電訊盈科 | $108 / 500M (光纖制式) | 24 | |
$168 / 200M | 24 | | |
$188 / 200M | 24 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
香港寬頻 | $99/ 100M | 24 | |
$99/ 100M (3選1禮品) | 24 | (1) | |
$119 / 500M(連Disney+) | 24/36 | | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
HGC寬頻 | $70 / 100M * | 36 | (1,2,3) |
$99 / 100M | 24 | (1,2) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
有線 | $88 / 200M | 36 | (1) |
$98 / 200M | 24 | (1) | |
公司 | 平均月費 | 合約期 | 禮品 |
數碼通 | $138 / 100M | 24 | (1) |
如果你地址無光纖覆蓋, 可以試下5G寬頻! 我地會比較CSL , Netvigator (網上行) , SmarTone (數碼通) , 中國移動(CMHK) , 香港寬頻(HKBN) 及 3香港(3HK)嘅5G寬頻計劃, 但睇Plan 之前, 建議大家睇下5G寬頻有咩要留意,因為5G寬頻表現可以有巨大差異,價錢未必反映到速度!
試用期唔係必然!
試用期哩家野喺絕大部份嘅5G寬頻計劃彷彿已成為必然, 但其實有啲公司嘅5G寬頻係不設試用期。
試速度就係必要!
「鴨仔」都係建議要搵Sales上門入屋試下速度, 因為戶外同戶內嘅表現有時可以係兩個世界!同一間公司係A地址可以收爆,但係B地址可以歸零,因此試速度喺5G寬頻嘅世界相當重要。
剎那之間光輝唔代表永恆!
如果你唔想Join左個plan之後展開「來回地獄又折返人間」嘅旅桯,除左試速度,仲要留意個穩定性,因為俾你試到「爆標」都可以係「剎那之間光輝,唔代表永恆」。所以最好要搵段片睇返幾分鐘,留意下Loading嘅時間,畫面質素及順暢度等!
訊號切換!
如果係直接用5G Router做測試,更要留意訊號會否不時喺4G同5G之間切換,如果不停切換,好可能係5G訊號唔穩定。
邊度都即插即用?
有部份公司的確無限制使用地點,只要你收到訊號都可以用。但亦有部份公司講明係只限登記地點某指定半徑內使用,例如50米內。
(5) 5G家居寬頻 | |||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | ||
數碼通 | $104 (轉台客)5G 路由器: 月租$65或$2160購買指定型號路由器 | 30 | (1,2,3,4,5) | ||
$148 5G 路由器: 月費$65或以$2160購買指定型號路由器 | 24 | (1,2,3,4) | |||
$198 (送4張Disney 門票)5G 路由器: 免費租用 | 30 | (1,3,4) | |||
$168 5G 路由器: 免費租用 | 36 | (3,4) | |||
● 每月首200GB不限速 | |||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」 | |||||
你好! 我係SmarTone 嘅 Adam, 如對上述計劃有任何疑問,歡迎查詢!電話: 94336587 | |||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | ||
CSL | $168 | 37 | (1,2,3) | ||
$198 | 25 | (1,2,3) | |||
$233 | 25 | (1,,23) | |||
● 每月首250GB不限速● 其後受公平使用條款約束下任用● 14日免費試用 (只限CSL計劃) | |||||
$228 | 37 | (1,2,3) | |||
$258 5G 路由器: 送OPPO CPE T2 | 25 | (1,2,3) | |||
● 每月首500GB不限速● 其後受公平使用條款約束下任用● 14日免費試用 | |||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」> : 只適用於登記地址範圍內使用 | |||||
你好! 我係 PCCW 嘅 Eason, 如對上述計劃有任何疑問,歡迎查詢!電話: 96699092 | |||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | ||
香港寬頻 | $88+$18 | 30 | | ||
$168 | 30 | | |||
● 其後受公平使用條款約束下任用 | |||||
$148+$18 | 24 | | |||
| |||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」 | |||||
你好! 我係香港寬頻 嘅 Vincent, 如對上述計劃有任何疑問,歡迎查詢!電話: 96661730 | |||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | ||
3HK | $88+18* | 30 | (1) | ||
● 其後5G減速下任用 ● 7日冷靜期 ● 只限一個地址使用 | |||||
$128 +18* | 30 | (1) | |||
$148 + $18* | 24 | | |||
● 不限數據 , 不限速 | |||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」* 指定公司員工出示員工証或卡片可以豁免$18 行政費 | |||||
你好! 我係3HK 嘅 Mr So, 如對上述計劃有任何疑問,歡迎查詢!電話: 95351314 | |||||
公司 | 平均月費 | 合約期 | 其他 | ||
中移動 | $98 | 30 | (1) | ||
$128 | 24 | (1,2) | |||
$138 | 12 | (1,2) | |||
$3192 (一次性) | 12 | | |||
● 每月首200GB不限速● 其後以限速最高10M任用 | |||||
「按此打開備註 / 查詢詳情」 | |||||
如對上述計劃有任何疑問,歡迎到CMHK網站查詢! |
推薦閱讀
【終止寬頻服務】指南
- 5G月費比較 12/2024
- 寬頻月費比較(光纖/5G) 12/2024
- 家居電話Plan月費比較 12/2024
- 家居電話Plan月費比較 11/2024
- 5G 家庭 Plan月費比較 12/2024
- 4.5G全速Plan月費比較 12/2024
- 條喉塞左?主位埋左?拉唔到光纖?
- 「光纖LUN」今次唔拯救光纖, 拯救「X頭燈」
分享 |